작은 나사
Dome Head Screw
냄비머리 작은나사


냄비머리 작은나사의 모양 · 치수
나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | rf1 | rf2 | m | q | r | da | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 약 | 약 | 참고 | 최대 | 최소 | 최소 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
M2 | 0.40 | 1 | 3.5 | 0 - 0.4 | 1.3 | ±0.1 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 1.01 | 0.60 | 0.1 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
(M2.2) | 0.45 | 4 | 1.5 | 5 | 0.7 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.3) | 0.40 | 4 | 1.5 | 5 | 0.7 | 2.4 | 1.21 | 0.80 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.15 | ||||
M2.5 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.08 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.6) | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 6 | 0.8 | 2.6 | 1.42 | 1.00 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
M3 | 0.50 | 2 | 2.5 | 0 - 0.5 | 2 | ±0.15 | 7 | 1 | 3.6 | 1.43 | 0.86 | 0.1 | 3.6 | 0.25 | 0.2 | |
(M3.5) | 0.60 | 6 | 2.3 | 8 | 1.1 | 3.9 | 1.73 | 0.15 | 0.1 | 4.1 | 0.25 | 0.2 | ||||
M4 | 0.70 | 7 | 2.6 | 9 | 1.3 | 4.2 | 2.03 | 1.45 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | ||||
(M4.5) | 0.75 | 8 | 0 - 0.6 | 2.9 | 11 | 1.5 | 4.6 | 2.43 | 1.84 | 0.2 | 5.2 | 0.35 | 0.25 | |||
M5 | 0.08 | 9 | 3.3 | 12 | 1.6 | 4.9 | 2.73 | 2.14 | 0.2 | 5.7 | 0.35 | 0.25 | ||||
M6 | 1.00 | 3 | 10.5 | 0 - 0.7 | 3.9 | ±0.2 | 14 | 1.9 | 6.3 | 2.86 | 2.26 | 0.25 | 6.8 | 0.4 | 0.3 | |
M8 | 1.25 | 14 | 0 - 0.8 | 5.2 | 18 | 2.6 | 7.8 | 4.36 | 3.73 | 0.4 | 9.2 | 0.5 | 0.4 |
Dome Head Screw
접시머리


접시머리 작은나사의 모양 · 치수
나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | c | m | q | r | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 약 | 참고 | 최대 | 최소 | 약 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
M2 | 0.40 | 1 | 4 | 0 - 0.4 | 1.2 | 0 - 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.01 | 0.65 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
(M2.2) | 0.45 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.3) | 0.40 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.23 | 0.2 | 0.15 | ||||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.45 | 0.2 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.6) | 0.45 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | ||||
M3 | 0.50 | 2 | 6 | 0 - 0.5 | 1.75 | 0 - 0.3 | 0.25 | 3.6 | 1.43 | 0.91 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |
(M3.5) | 0.60 | 7 | 2 | 0.25 | 4.1 | 1.93 | 1.40 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | ||||
M4 | 0.70 | 8 | 2.3 | 0.3 | 4.5 | 2.33 | 1.79 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
(M4.5) | 0.75 | 9 | 0 - 0.6 | 2.55 | 0.3 | 4.9 | 2.73 | 2.19 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | |||
M5 | 0.08 | 10 | 2.8 | 0.3 | 5.1 | 2.93 | 2.38 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | ||||
M6 | 1.00 | 3 | 12 | 0 - 0.7 | 3.4 | 0 - 0.4 | 0.4 | 6.7 | 3.26 | 2.70 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
M8 | 1.25 | 16 | 0 - 0.8 | 4.4 | 0.4 | 8.4 | 4.96 | 4.36 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Dome Head Screw
둥근접시머리


둥근 접시머리 작은나사의 모양 · 치수
나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | c | f | k+f | m | q | r | E | F | G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 약 | 약 | 기준 치수 |
허용차 | 참고 | 최대 | 최소 | 약 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
M2 | 0.40 | 1 | 4 | 0 - 0.4 | 1.2 | 0 - 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0 - 0.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
(M2.2) | 0.45 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 1.52 | 1.14 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | |||||
(M2.3) | 0.40 | 4.6 | 1.35 | 0.2 | 0.5 | 1.85 | 2.7 | 1.52 | 1.14 | 0.23 | 0.2 | 0.15 | |||||
M2.5 | 0.45 | 5 | 1.45 | 0.2 | 0.55 | 2 | 2.9 | 1.72 | 1.61 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | |||||
(M2.6) | 0.45 | 5.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 1.72 | 1.61 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | |||||
M3 | 0.50 | 2 | 6 | 0 - 0.5 | 1.75 | 0 - 0.3 | 0.25 | 0.7 | 2.45 | 0 - 0.5 | 3.8 | 1.63 | 1.11 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |
(M3.5) | 0.60 | 7 | 2 | 0.25 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 2.13 | 1.6 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | |||||
M4 | 0.70 | 8 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |||||
(M4.5) | 0.75 | 9 | 0 - 0.6 | 2.55 | 0.3 | 1 | 3.55 | 5.1 | 2.93 | 2.38 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | ||||
M5 | 0.08 | 10 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 4 | 5.3 | 3.13 | 2.58 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | |||||
M6 | 1.00 | 3 | 12 | 0 - 0.7 | 3.4 | 0 - 0.4 | 0.4 | 1.4 | 4.8 | 0 - 0.6 | 6.9 | 3.46 | 2.90 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
M8 | 1.25 | 16 | 0 - 0.8 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 6.2 | 8.6 | 5.16 | 4.56 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Dome Head Screw
트러스머리


트러스머리 작은나사의 모양 · 치수
나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | rf | m | q | r | da | E | F | G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 약 | 참고 | 최대 | 최소 | 약 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
M2 | 0.40 | 1 | 4 | 0 - 0.4 | 1.2 | ±0.1 | 3 | 2.2 | 1.01 | 0.65 | 0.1 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
(M2.2) | 0.45 | 5 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 1.11 | 0.75 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.3) | 0.40 | 5.2 | 1.4 | 3.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.15 | ||||
M2.5 | 0.45 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 2.5 | 1.32 | 0.95 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | ||||
(M2.6) | 0.45 | 5.9 | 1.6 | 3.9 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | ||||
M3 | 0.50 | 2 | 6.9 | 0 - 0.5 | 1.9 | ±0.15 | 4.6 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 0.1 | 3.6 | 0.25 | 0.2 | |
(M3.5) | 0.60 | 8.1 | 2.2 | 5.4 | 4 | 1.83 | 1.3 | 0.1 | 4.1 | 0.25 | 0.2 | ||||
M4 | 0.70 | 9.4 | 2.5 | 6.1 | 4.3 | 2.13 | 1.6 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | ||||
(M4.5) | 0.75 | 10.6 | 0 - 0.6 | 2.8 | 6.9 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 0.2 | 5.2 | 0.35 | 0.25 | |||
M5 | 0.08 | 11.8 | 3.1 | 7.7 | 5 | 2.83 | 2.29 | 0.2 | 5.7 | 0.35 | 0..25 | ||||
M6 | 1.00 | 3 | 14 | 0 - 0.7 | 3.7 | ±0.2 | 9.1 | 6.3 | 2.86 | 2.31 | 0.25 | 6.8 | 0.4 | 0.3 | |
M8 | 1.25 | 17.8 | 0 - 0.8 | 4.8 | 11.7 | 7.8 | 4.36 | 3.78 | 0.4 | 9.2 | 0.5 | 0.4 |
Dome Head Screw
바인드머리


바인드머리 작은나사의 모양 · 치수
나사의 호칭(d) |
피치 (p) |
+자홈 번호 |
dk | k | f | k+f | m | q | r | da | E | F | G | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 치수 |
허용차 | 약 | 기준 치수 |
허용차 | 기준 치수 |
허용차 | 참고 | 최대 | 최소 | 약 | 최대 | 최대 | 최대 | 최대 | |||
M2 | 0.40 | 1 | 4.3 | 0 - 0.4 | 0.85 | 0.35 | ±0.1 | 1.2 | ±0.15 | 2.2 | 1.01 | 0.65 | 0.1 | 2.6 | 0.15 | 0.1 | 2˚ |
(M2.2) | 0.45 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 1.11 | 0.75 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | |||||
(M2.3) | 0.40 | 4.9 | 1 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.21 | 0.85 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.15 | |||||
M2.5 | 0.45 | 5.3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.32 | 0.95 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 0.15 | |||||
(M2.6) | 0.45 | 5.5 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.6 | 1.42 | 1.05 | 0.1 | 3.2 | 0.2 | 0.15 | |||||
M3 | 0.50 | 2 | 6.3 | 0 - 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.9 | 1.72 | 1.34 | 0.1 | 3.6 | 0.25 | 0.2 | |||
(M3.5) | 0.60 | 7.3 | 1.5 | 0.7 | ±0.15 | 2.2 | ±0.2 | 4 | 1.83 | 1.3 | 0.1 | 4.1 | 0.25 | 0.2 | |||
M4 | 0.70 | 8.3 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 2.13 | 1.6 | 0.2 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | |||||
(M4.5) | 0.75 | 9.3 | 0 - 0.6 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 4.7 | 2.53 | 1.99 | 0.2 | 5.2 | 0.35 | 0.25 | ||||
M5 | 0.08 | 10.3 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 5 | 2.83 | 2.29 | 0.2 | 5.7 | 0.35 | 0..25 | |||||
M6 | 1.00 | 3 | 12.4 | 0 - 0.7 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 6.3 | 2.86 | 2.31 | 0.25 | 6.8 | 0.4 | 0.3 | |||
M8 | 1.25 | 16.4 | 0 - 0.8 | 3.1 | 3.1 | ±0.2 | 4.8 | ±0.3 | 7.8 | 4.36 | 3.78 | 0.4 | 9.2 | 0.5 | 0.4 |